尼龍PA1010應(yīng)用于螺帽加工-扭力大、抗彎強(qiáng)度好


| 項(xiàng)目(ITEM) | 單位(UNIT) | 檢驗(yàn)方法(STANDARD) | 檢驗(yàn)指標(biāo)(RESULT) |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊 Charpy Notch Impact | KJ/m2 | GB/T 1043 | 9.67 |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊 Charpy Non-Notch Impact | KJ/m2 | GB/T 1043 | 97.9 |
| 拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength | MPa | GB 1040 | 60 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 Elongation At Break | % | GB/T 1040 V50 | 192.4 |
| 彎曲強(qiáng)度 Flexural Strength | MPa | GB 9341 | 83.76 |
| 彎曲模量 Flexural Module | MPa | GB 9341 | 1769.52 |
| 熔體流動(dòng)速率 Melt Flow Rate | g/10min | GB 3682 230℃/2.16Kg | 3.7 |
| 透光率 Transmittance | % | GB 1033 | 81.2 |
| 備注 Remark |
| ||
上一篇: PA612包覆料用于繩索/管道/線纜包覆









